| Оригинальное название | Xvive Audio U5T2 Camera Wireless Lavalier Mic w/ Xvive Charger & Windbuster |
| Аудио ввода-вывода | 1 x 1/8" / 3.5 mm trs female input (lockable) |
| Время зарядки аккумулятора | 2,5 часа |
| Приблизительный батареи | 5 hours (lithium rechargeable) |
| Корпус | металл, пластик |
| Форм-фактор | носимых |
| Выходная мощность | 10 mw (eirp) |
| Требования к питанию | Аккумулятор |
| Тип батареи | 1 x rechargeable (included, replaceable) |
| Внутренняя емкость аккумулятора | 860 мАч |
| UPC | 726667945385 |
| Модуль питания | 5 В |
| Модель | XVIVE U5T2 |
| Тип | camera-microphone |
| Фирма | Xvive |
| Беспроводной передачи | digital 2.4 ghz |
| Артикул | XVIVE U5T2 |
| Разнообразие | подлинного разнообразия |
| Included transmitters | 2 x bodypack with microphone |
| Rf channel scanning | автоматического сканирования |
| RF-частот | 2400-2483,5 МГц |
| Max systems per setup | 6 |
| Max operating range | 100' / 30.5 m (line of sight) |
| Шифрование | Отсутствует |
| Динамический диапазон | 99 db (mic input), 107 db (line input) |
| Латентность | <6 ms |
| Sample rate/resolution | 48 khz / 24-bit |
| Вес | 1.9 oz / 55.2 g (without batteries) |
| Размер | 2 x 1.3 x 2.6" / 51 x 34 x 65 mm |
| Количество аудиоканалов | 2 |
| Варианты монтажа | shoe-mount (with included hardware) |
| Частотная характеристика | от 20 Гц до 20 кГц |
| Уровень выходного аудиосигнала | 0 dbv (max) |
| Полное сопротивление | 1/8" / 3.5 mm output:, 470 ohms |
| Auto-level control | нет |
| Аудио входной уровень | 0.46 to 2 v rms (at 0 db gain) |
| Отключение звука | отключения звука |
| Display & indicators | 1 x oled (audio level; состояние аккумулятора; канал; Отключение; пик); 1 x led (power) |
| Антенна | 1 x 1/4 wave internal |
| Метод синхронизации | проприетарный |
| Обработка сигналов | high-pass filter: 100 hz |
| Диапазон усиления | -6 до + 12 дБ |
| Usb/lightning connectivity | 1 x micro-usb (charging) |
| Группа товаров | Микрофоны |
| беспроводная передача | digital 2.4 ghz |
| included transmitters | 2 x bodypack with microphone |
| разнообразие | подлинного разнообразия |
| RF-частот | 2400-2483,5 МГц |
| rf channel scanning | автоматического сканирования |
| max operating range | 100' / 30.5 m (line of sight) |
| max systems per setup | 6 |
| sample rate/resolution | 48 khz / 24-bit |
| задержка | |
| динамический диапазон | 99 db (mic input), 107 db (line input) |
| шифрование | никто |
| варианты монтажа | shoe-mount (with included hardware) |
| Количество аудиоканалов | 2 |
| уровень вывода звука | 0 dbv (max) |
| Частотный отклик | от 20 Гц до 20 кГц |
| usb/lightning connectivity | 1 x micro-usb (charging) |
| Импеданс | 1/8" / 3.5 mm output:, 470 ohms |
| Выходная мощность ВЧ | 10 mw (eirp) |
| требования к питанию | аккумулятор |
| Тип батареи | 1 x rechargeable (included, replaceable) |
| внутренняя емкость аккумулятора | 860 мАч |
| время зарядки аккумулятора | 2,5 часа |
| приблизительный батареи | 5 hours (lithium rechargeable) |
| жилье | металл, пластик |
| форм-фактор | носимых |
| аудио ввода-вывода | 1 x 1/8" / 3.5 mm trs female input (lockable) |
| модуль питания | 5 В |
| Отключение звука | отключения звука |
| уровень входного аудио | 0.46 to 2 v rms (at 0 db gain) |
| auto-level control | нет |
| получить диапазон | -6 до + 12 дБ |
| обработка сигнала | high-pass filter: 100 hz |
| метод синхронизации | проприетарные |
| антенна | 1 x 1/4 wave internal |
| display & indicators | 1 x oled (audio level, battery status, channel, mute, peak), 1 x led (power) |
| Габаритные размеры | 2 x 1.3 x 2.6" / 51 x 34 x 65 mm |
| Вес | 1.9 oz / 55.2 g (without batteries) |
| модель | xvive u5t2 |
| тип | camera-microphone |
| Бренд | XVIVE |
ул.Гурьянова д.30 ❿ Печатники
Пн-Сб 10-19, Вс 11-18